始于1979年专业测力计扭矩仪设计制造商 美国制造
专业测力计制造商
4008-936-935
维修校准
R04系列微型拉压力传感器
即插即用端口微型拉压力传感器R04系列应用于受限空间,测量范围可从1N-500N,尺寸: 0.85" x 0.30" x 0.75" (21.6 mm x 7.6 mm x 19.1 mm),传感器两边预留螺纹孔可固定安装或连接测量附件.
性能参数
Mark-10产品所有的测力计支架以及附
件都是通用的配合5i或3i显示器使用
测量拉力、或压力
NIST校准证书
精度:±0.2%满量程+显示器精度
重量:0.007Kg(0.015lbs)
  点击图片放大
型 号 量程X分辨率-5I高级型显示器
lbF ozF gF kgF N mN
MR04-025 0.25 x 0.0001 4 x 0.002 100 x 0.05 - 1 x 0.0005 1000 x 0.5
MR04-05 0.5 x 0.0002 8 x 0.005 250 x 0.1 - 2.5 x 0.001 2500 x 1
MR04-2 2 x 0.001 32 x 0.02 1000 x 0.5 1 x 0.0005 10 x 0.005 -
MR04-5 5 x 0.002 80 x 0.05 2500 x 1 2.5 x 0.001 25 x 0.01 -
MR04-10 10 x 0.005 160 x 0.1 5000 x 2 5 x 0.002 50 x 0.02 -
MR04-20 20 x 0.01 320 x 0.2 10000 x 5 10 x 0.005 100 x 0.05 -
MR04-50 50 x 0.02 800 x 0.5 25000 x 10 25 x 0.01 250 x 0.1 -
MR04-100 100 x 0.05 1600 x 1 50000 x 20 50 x 0.02 500 x 0.2 -

型号 量程X分辨率-3I高级型显示器
lbF gF kgF N
MR04-025 0.25 x 0.0002 100 x 0.1 - 1 x 0.001
MR04-05 0.5 x 0.0005 250 x 0.2 - 2.5 x 0.002
MR04-2 2 x 0.002 - 1 x 0.001 10 x 0.01
MR04-5 5 x 0.005 - 2.5 x 0.002 25 x 0.02
MR04-10 10 x 0.01 - 5 x 0.005 50 x 0.05
MR04-20 20 x 0.02 - 10 x 0.01 100 x 0.1
MR04-50 50 x 0.05 - 25 x 0.02 250 x 0.2
MR04-100 100 x 0.1 - 50 x 0.05 500 x 0.5
微型拉压力传感器